Detalhes do produto:
|
Aplicação: | FTTH FTTX | Nome do produto: | OTDR |
---|---|---|---|
Wavalength: | 1310/1550nm | Relação de TOptical: | FC/UPC (ST permutável do、 do SC) |
Exposição: | 3,5 polegadas TFT LCD com luminoso do diodo emissor de luz | Linearidades: | DB do DB ±0.05 |
Ponto inicial da perda: | 0.05dB | medidor de potência óptica: | Sim |
Comprimento do cabo RJ45: | Sim | VFL: | Sim |
LS: | Sim | Perseguidor do cabo RJ45: | Sim |
Dimensão: | 173mmX82mmX37mm | ||
Destacar: | Mini jogo de ferramentas da fibra ótica de VFL,jogo de ferramentas da fibra ótica 0.05dB,medidor de poder 0.05dB ótico com vfl |
O verificador de fibra ótica da multi-função da série do OT-320 dos UT-reis, apropriado para projetar a construção e a manutenção baseadas em FTTx e em rede do acesso, testa o ponto de quebra, comprimento, perda de fibra testada, detecção automática de luz da entrada, teste automático da um-chave, painel LCD de uma cor de 3,5 polegadas, o projeto plástico novo da tampa, à prova de choque e a gota-prova, sente corpo ergonômico, compacto.
Mini-pro OTDR | ||
Modelo | OT320S | OT320D |
Comprimento de onda | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
Tipo da fibra | G.652 | |
Alcance dinâmico | 22dB | 24dB/22dB |
Zona cega do evento | 3m | |
Zona cega da ATT | 8m | |
Escala de teste | 500m~60km | |
Largura de pulso | 3ns~10us | |
Precisão de agrupamento | ± (distância do intervalo de amostra 1m+ +0.005%×Test) | |
Precisão da perda | ±0.05dB/dB | |
Pontos de amostra | 16k~128k | |
Provando a definição | 0.05m~8m | |
Precisão da reflexão | ±3dB | |
Armazenamento de dados | Interno: ≥600; Externo: Cartão do TF | |
Nível da segurança de laser | ClasseⅡ | |
Formato de arquivo | Formato de arquivo padrão do sor | |
Conector | FC/UPC (SC, ST permutáveis) | |
OPM | ||
Escala da onda | 800nm~1700nm | |
Tipo de relação | FC/SC/ST comum universal | |
Escala de teste | -50dBm~+26dBm | |
Incerteza | ±5% | |
Identificação da frequência | CW/270/330/1k/2kHz | |
Comprimento de onda da calibração | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
LS | ||
Tipo do LD | FP-LD | |
Comprimento de onda | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
Potência de saída | ≥-5dBm | |
Frequência da modulação | 270/330/1k/2kHz | |
Estabilidade |
CW, ±0.5dB/15min (Teste após 15 minutos do pré-aquecimento) |
|
Conector | FC/UPC (SC, ST permutáveis) | |
VFL | ||
Comprimento de onda | 650nm±20nm | |
Potência de saída | ≥10mW | |
Modo | CW/1Hz/2Hz | |
Conector | FC/SC/ST | |
Medida do comprimento do cabo RJ45 | ||
Escala de teste | 300m | |
Outros parâmetros | ||
Exposição | uma cor LCD de 3,5 polegadas | |
Relação dos dados | Micro USB | |
Armazenamento externo | Cartão do TF | |
Fonte de alimentação |
Li-bateria do polímero: 3.7V, 4000mAh Adaptador: 5VDC, 2A |
|
Vida da bateria | Standby>20h; Time>12h de medição | |
Temperatura de funcionamento | -10℃~+50℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ | |
Humidade relativa | 0~95%Non que condensa-se | |
Tamanho | 173mm×82mm×37mm | |
Peso | ≤350g | |
Funções: Azul, linha /RJ45 comprimento/lanterna elétrica do perseguidor do cabo de OTDR/EVENT MAP/OPM/LS/VFL/RJ45 Sequence/RJ45 (detector adicional da compra) |
Q: Posso eu ter uma ordem da amostra para este produto?
: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q: Que sobre o prazo de execução?
: A amostra precisa 3-5 dias, tempo de produção em massa precisa 1-2 semanas para a quantidade da ordem mais do que
Q: Você tem algum limite de MOQ para a ordem da amostra?
: Baixo MOQ, 1pc para a verificação da amostra está disponível
Q: Que é seu melhor preço?
: Baseado na qualidade de nossos produtos e na quantidade de seu order.we citaria o melhor preço de harmonização todo o tempo.
Q: Pode você proporcionar o serviço de OEM/ODM?
: Sim, nós podemos. Deixe-nos por favor conhecer suas exigências do deatil.
Q: Como você envia os bens e quanto tempo ele toma para chegar?
: Nós enviamos geralmente por DHL, por UPS, por Fedex ou por TNT. Toma geralmente 3-5 dias para chegar. Linha aérea e mar que enviam igualmente opcional.
Pessoa de Contato: Miss. Vera
Telefone: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295