Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | GPON OLT | Fonte de alimentação: | 90~265Vac ou -48Vdc duplo ou único |
---|---|---|---|
Porto de PON: | 16 | Tipo: | dispositivo do olt do gpon |
Comprimento de onda: | RX 1310nm, TX 1490nm | Consumo de potência: | 110W |
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Peso: | 8KG |
Relação de rachadura máxima: | 1:128 | OEM/ODM: | sim, bem-vindo |
Garantia: | 1 ano | Temperatura de funcionamento: | 0 ~ 50 graus de C |
Destacar: | 1490nm mini FTTH GPON OLT,380mm GPON OLT,rede da fibra do olt de 380mm |
GPON OLT 16PON (UT-GP8016) é uma gaveta GPON OLT da pequeno-capacidade, cumprindo as exigências de ITU-T G.984/G.988 e padrões relativos de China Telecom/Unicom GPON, com capacidade super do acesso de GPON, confiança da portador-classe e a função completa da segurança. Pode satisfazer a exigência de fibra ótica interurbana por causa de sua gestão excelente, manutenção do acesso e modo flexível capacidade da monitoração, características de serviço abundantes e de rede. GPON OLT 16PON pode ser usado com sistema de gestão de rede para fornecer usuários o acesso detalhado e a solução perfeita.
UT-GP8016 fornece 16 * porto de GPON para a ligação descendente, o porto combinado de 4 *GE e o porto de 2* 10G SFP+ para o uplink. A altura é somente 1U para a economia fácil da instalação e do espaço. É apropriado para a transmissão três em uma, a rede video da fiscalização, o LAN da empresa, o Internet das coisas, etc.
Artigo |
|
Porto do serviço | 16*PON porto, 4*GE porto COMBINADO, porto de 2*10GE SFP+ |
Projeto da redundância | Fonte de alimentação dupla |
Fonte de alimentação | C.A.: entrada 90~264V 47/63Hz; |
Consumo de potência | ≤110W |
Dimensões (profundidade da altura x da largura x) | 440mm×44mm×380mm |
Peso (Completo-carregado) | ≤8kg |
Exigências ambientais | Temperatura de trabalho: -10°C~55°C |
Padrão de ITU-TG.984.x | ||
L2 caracteriza | MAC | MAC Black Hole |
VLAN | entradas de 4K VLAN | |
Medida - árvore | STP/RSTP/MSTP | |
Porto | Controle bidirecional da largura de banda | |
Segurança | A segurança do usuário | Anti-ARP-falsificação |
Segurança do dispositivo | Ataque Anti-DOS (tal como ARP, Synflood, Smurf, ataque do ICMP), ARP | |
Segurança da rede | exame do tráfego Usuário-baseado do MAC e do ARP | |
Características de serviço | ACL | ACL padrão e prolongado |
QoS | Taxa-limite à emissão do pacote/que recebe a velocidade do porto ou do fluxo auto-definido e para fornecer o monitor geral do fluxo e o monitor de duas velocidades da tri cor do fluxo auto-definido | |
IPv4 | Proxy do ARP | |
Multicast | IGMPv1/v2/v3 | |
Confiança | Proteção do laço | Laço de retorno-detecção |
Proteção da relação | FlexLink (recuperar-tempo <50ms> | |
Proteção do dispositivo | Backup do anfitrião de VRRP | |
Manutenção | Manutenção da rede | Estatística portuária do tempo real, da utilização e da transmissão/recepção baseada no telnet |
Gestão de dispositivo | CLI, porto de console, telnet e WEB |
Pessoa de Contato: Miss. Vera
Telefone: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295