|
Detalhes do produto:
|
Tipo da fibra: | Simples e frente e verso, manutenção programada ou milímetro | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Tipo do conector: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO | Comprimento: | 1m 2m 3m ou personalizado |
Conector: | ST MU DO SC LC FC | Material: | PVC, LSZH, PVC/LSZH |
Nome do produto: | Cabo de remendo da fibra ótica | Polonês: | APC, UPC |
Fábrica real: | Sim | ||
Destacar: | Cabo de remendo do fc de G652D lc,Cabo de remendo do fc de LSZH lc,Trança do cabo de remendo de G652D |
Trança da fibra ótica
A fibra ótica pigtial é usada para conectar adaptadores/acopladores da fibra, apenas como uma metade-ligação em ponte, ele inclui um conector da fibra e um comprimento do calbe opic da fibra.
Características
Parâmetros | FC, SC, ST, LC, MU, D4, RUÍDO, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | APC | UPC | ||||
Modo | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Manutenção programada | Manutenção programada |
Perda de inserção (DB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda de retorno (DB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Repetibilidade (DB) | ≤0.1 | |||||||||
Permutabilidade (DB) | ≤0.2 | |||||||||
Vida útil | >1000times | |||||||||
Resistência à tração | >10kg | |||||||||
Temp de funcionamento (℃) | -30℃ ~+75℃ | -10℃ ~+75℃ | ||||||||
Temp do armazenamento (℃) | -40℃ a +85℃ |
Pessoa de Contato: Miss. Vera
Telefone: 86-13632502428
Fax: 86-755-89951295