|
Detalhes do produto:
|
| nome do produto: | XPON ONU | Tipo: | UT-rei |
|---|---|---|---|
| Função: | wifi 4ge+2tel+2.4G&5.8G | Comprimento de onda: | Tx 1310nm, Rx1490nm |
| Nome: | XPON ONU | As aplicações afastam-se: | 20km |
| Chipset: | RTL/ZTE/MTK | Fonte da alimentação externa: | C.C. 12V/1.5A |
| Relação ótica: | SC UPC/SC APC | Relação do Lan: | portos de 4*10/100/1000Mbps RJ45 |
| Tamanho: | 155mm×92mm×34mm (L×W×H) | ||
| Realçar: | 5.8g 2GE CATV XPON ONU,ftth 5.8g upc USB XPON ONU,onu do epon do gpon do ftth do upc USB |
||
Seriess UT-XP6241 o terminal do dispositivo para o Ontário no sistema de XPON, cooperando com o OLT. O Ontário pode proporcionar vários serviços de faixa larga aos usuários conectados, tais como o Internet, o VoIP, o IPTV, a videoconferência e os outros setor. Fornece uma relação de PON, 2 portas ethernet 10/100/1000m adaptáveis, e uma relação de USB baseada na tecnologia madura, estável, eficaz na redução de custos de GPON. A única tecnologia do WDM da fibra (abaixo de 1490nm, acima de 1310nm) é adotada para conectar somente uma fibra a OLT, e a distância de transmissão máxima é até 20km. Apoia o poder para baixo e a função do relatório e apoia a função de gestão local da WEB.
| Artigo | |||||||||||||
Relação de PON
|
| ||||||||||||
| Comprimento de onda | TX: 1310nm, RX: 1490nm | ||||||||||||
| Relação ótica | Conector de 1* SC/APC ou conector de 1* SC/UPC | ||||||||||||
| Os POTENCIÔMETROS conectam | 2* FXS, conector RJ11 | ||||||||||||
| LAN Interface | portos de 4*10/100/1000Mbps RJ45 | ||||||||||||
| Rádio |
| ||||||||||||
| Tecla | 3, para a função da restauração, WLAN, WPS | ||||||||||||
| Condição operacional |
| ||||||||||||
| Armazenando a circunstância |
| ||||||||||||
| Fonte de alimentação | C.C. 12V/1.5A | ||||||||||||
| Consumo de potência | ≤8 W | ||||||||||||
| Dimensão | 155mm×92mm×34mm (L×W×H) | ||||||||||||
| Peso líquido | 0.24kg | ||||||||||||
| Relação dos ethernet | 4x 10/100/1000BASE-T RJ45 | ||||||||||||
| XPON | Velocidade | Rio abaixo: 2.488Gbps | |||||||||||
| Conector | SC/UPC, trança, fibra do único modo G.652 | ||||||||||||
| Nível de poder | Rio abaixo: | ||||||||||||
| WIFI | Padrão | Taxa de transferência (11n HT40): ≥140Mbps | |||||||||||
| Antena | antena 2.4G: 4dBi | ||||||||||||
| VoIP | Conector | 2 * RJ11 | |||||||||||
| Soada | tensão de soada de 65V RMS | ||||||||||||
| USB | 1A máximo para cada porto | ||||||||||||
Imagens detalhadas![]()
![]()
![]()
![]()
Q: Posso eu ter uma ordem da amostra para este produto?
: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q: Que sobre o prazo de execução?
: A amostra precisa 3-5 dias, tempo de produção em massa precisa 1-2 semanas para a quantidade da ordem mais do que
Q: Você tem algum limite de MOQ para a ordem da amostra?
: Baixo MOQ, 1pc para a verificação da amostra está disponível
Q: Que é seu melhor preço?
: Baseado na qualidade de nossos produtos e na quantidade de seu order.we citaria o melhor preço de harmonização todo o tempo.
Q: Pode você proporcionar o serviço de OEM/ODM?
: Sim, nós podemos. Deixe-nos por favor conhecer suas exigências do deatil.
Q: Como você envia os bens e quanto tempo ele toma para chegar?
: Nós enviamos geralmente por DHL, por UPS, por Fedex ou por TNT. Toma geralmente 3-5 dias para chegar. Linha aérea e mar que enviam igualmente opcional.
Pessoa de Contato: Peter
Telefone: +8613728728060