Detalhes do produto:
|
Aplicativo: | FTTH | Porto de GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
nome do produto: | CLASSE C+ DE GPON OLT | Tipo de relação: | SC |
Tipo de cabo: | Fibra ótica | Distância de transmissão: | 20km |
Método de transferência: | Transmissão ótica | Tipo de fibra ótica: | Único modelo |
Comprimento de onda da emissão: | -1310/1550 (nanômetro) | Transmita o poder: | 3 (dbm) |
Realçar: | Módulo do sfp do olt de Tx2.5G,módulo do sfp do olt do conector do SC de tx2.5g,Olt do conector do SC nas fibras óticas |
Huawei GPON OLT C+ SFP é introduzido na placa de serviço como GPFD GPBD GPBH GPHF etc. e fornece um ou vário o entalhe do módulo do transceptor. Fornece uma série completa de transceptores óticos, tais como o transceptor de SFP+ (SFP mais), o transceptor X2, o transceptor de XENPAK, o transceptor de XFP, o transceptor de SFP (mini GBIC), o transceptor de GBIC, o transceptor de CWDM/DWDM, o 40G QSFP+ & o CFP, 3G-I o transceptor bidirecional video de SFP, do WDM e o transceptor de PON.
Não. | 1 | 2 | 3 |
Tipo | Classe de GPON B + | Classe de GPON C + | Classe C ++ de GPON |
Comprimento de Onda de operação | Tx: 1490 nanômetro | Tx: 1490 nanômetro | Tx: 1490 nanômetro |
Rx: 1310 nanômetro | Rx: 1310 nanômetro | Rx: 1310 nanômetro | |
Tipo de encapsulamento | SFP | SFP | SFP |
Taxa De Porto | Tx: 2,49 gbit/s | Tx: 2,49 gbit/s | Tx: 2,488 gbit/s |
Rx: 1,24 gbit/s | Rx: 1,24 gbit/s | Rx: 1,244 gbit/s | |
Mínima de Saída de Potência Ótica | dBm 1,50 | dBm 3,00 | dBm 5,00 |
Máxima de Saída de Potência Ótica | dBm 3,00 | dBm 6,00 | dBm 8,00 |
O máximo de Sensibilidade de O faz o receptor | dBm -28,00 | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Ótico de Tipo de Conector | SC | SC | SC |
Ótica de Tipo De Fibra | Único-modo | Único-modo | Único-modo |
Sobrecarga de Potência Ótica | dBm -8,0 | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Relação de extinção | DB 10 | DB 8,2 | DB 8,2 |
Q: Que é a diferença entre C+ e módulo de C++ SFP?
:
Módulo de C+ | Módulo de C++ | |
Tipo | módulo ótico bidirecional da Um-fibra, classe C+ | módulo ótico bidirecional da Um-fibra, classe C++ |
Comprimento de onda de funcionamento | Tx: 1490 nanômetro | Tx: 1490 nanômetro |
Rx: 1310 nanômetro | Rx: 1310 nanômetro | |
Tipo da capsulagem | SFP | SFP |
Taxa portuária | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Poder ótico da saída mínima | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Poder ótico da saída máxima | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Sensibilidade máxima do receptor | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Tipo do conector ótico | SC/PC | SC/UPC |
Tipo de fibra ótica | Único-modo | Único-modo |
Alcance | 20.00km | 20.00km |
Sobrecarregue o poder ótico | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Relação da extinção | DB 8,2 | DB 8,2 |
Q: Poderia eu conhecer o módulo de C+ SFP posso ser usado em que placas de serviço?
: Pode ser usado em H805GPFD, em H805GPBD, em H807GPBH, em H901GPHF, em H901GPSF e etc.
Pessoa de Contato: Peter
Telefone: +8613728728060