|
Detalhes do produto:
|
Aplicativo: | FTTH | Porto de GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
nome do produto: | CLASSE C+ DE GPON OLT | Tipo de relação: | SC |
Tipo: | transceptor de fibra ótica SFP C+ | Distância de transmissão: | 20km |
Método de transferência: | Transmissão ótica | Tipo de fibra ótica: | Único modelo |
Comprimento de onda da emissão: | 1310nm/1550nm | Transmita o poder: | 3 (dbm) |
Realçar: | ftth GTGO GPON OLT,canal GPON OLT da fibra de 20km,transceptor ótico de 20km GTGO sfp |
O transceptor ótico de ZTE SFP GPON OLT C+ é projetado trabalhar junto com o GPON-tipo linha ótica terminal tal como ZTE C300 C320. ZTE SFP GPON OLT C+ é equipado com um emissor de alta qualidade, e reserva trabalhar mais por muito tempo por muito tempo sem poder de radiação de perda e ao não permitir que a rede afunde-se. ZTE SFP GPON OLT C+ dá para fora não mais de 128 terminais do cliente ONU, quando a tecnologia de EPON permitir que somente 64 terminais do cliente passem completamente.
Tipo | ZTE |
Modelo | SFP C+ |
Taxa | 2.5G |
Uso | GPON OLT |
Tipo | Fibra à casa, rede ótica passiva |
Estilo | Prendido (ótico) |
Aplicação | Ethernet, Sonet/ASAO, canal da fibra |
Distância de transmissão | 20km |
Pacote | SFP |
Método da transmissão | fibra do único-modo |
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Comprimento de onda | 1310nm/1550nm |
Tipo de relação | SC |
Q: Que é a diferença entre o módulo C+ e C++ de ZTE GPON OLT SFP?
:
Módulo de C+ | Módulo de C++ | |
Tipo | módulo ótico bidirecional da Um-fibra, classe C+ | módulo ótico bidirecional da Um-fibra, classe C++ |
Comprimento de onda de funcionamento | Tx: 1490 nanômetro | Tx: 1490 nanômetro |
Rx: 1310 nanômetro | Rx: 1310 nanômetro | |
Tipo da capsulagem | SFP | SFP |
Taxa portuária | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Poder ótico da saída mínima | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Poder ótico da saída máxima | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Sensibilidade máxima do receptor | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Tipo do conector ótico | SC/PC | SC/UPC |
Tipo de fibra ótica | Único-modo | Único-modo |
Alcance | 20.00km | 20.00km |
Sobrecarregue o poder ótico | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Relação da extinção | DB 8,2 | DB 8,2 |
Pessoa de Contato: Peter
Telefone: +8613728728060