Detalhes do produto:
|
Aplicativo: | FTTH | Porto de GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
nome do produto: | CLASSE C++ DE GPON OLT | Tipo de relação: | SC |
Tipo de cabo: | Fibra ótica | Distância de transmissão: | 20km |
Método de transferência: | Transmissão ótica | Tipo de fibra ótica: | Único modelo |
Comprimento de onda da emissão: | 1310/1550 (nanômetro) | Transmita o poder: | 5 (dbm) |
Realçar: | Módulo ótico do transceptor de FTTH,módulo ótico do transceptor dos rohs 1550nm,único modo sfp dos rohs 1550nm |
O transceptor ótico de ZTE SFP GPON OLT C++ é projetado trabalhar junto com o GPON-tipo linha ótica terminal tal como C320 C300 ZTE.
ZTE GPON-OLT-CLASS-C ++ é um módulo ótico de SFP aplicado a GPON 0LT. It usa uma relação ótica do LC. E exigências da evolução e do desenvolvimento rede de menos departamentos da “aumentar capacidades de acesso e cumprir exigências lisas da rede. Este módulo ótico de ZTE C ++, que se emite sobre + 7.5DB, pode transmitir dados sobre distâncias longas. É mais distante do que C + e manda uma qualidade de transmissão melhorar. Apropriado para projetos com exigências mais altas da rede.
Tipo | ZTE |
Modelo | SFP C++ |
Taxa | 2.5G/1.25g |
Uso | GPON OLT |
Tipo | Fibra à casa, rede ótica passiva |
Estilo | Prendido (ótico) |
Aplicação | Ethernet, Sonet/ASAO, canal da fibra |
Distância de transmissão | 20km |
Pacote | SFP |
Método da transmissão | fibra do único-modo |
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Comprimento de onda | 1310nm/1550nm |
Tipo de relação | SC |
Q: Que é a diferença entre o módulo de ZTE GPON OLT C+ e de C++ SFP?
:
Módulo de C+ | Módulo de C++ | |
Tipo | módulo ótico bidirecional da Um-fibra, classe C+ | módulo ótico bidirecional da Um-fibra, classe C++ |
Comprimento de onda de funcionamento | Tx: 1490 nanômetro | Tx: 1490 nanômetro |
Rx: 1310 nanômetro | Rx: 1310 nanômetro | |
Tipo da capsulagem | SFP | SFP |
Taxa portuária | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Poder ótico da saída mínima | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Poder ótico da saída máxima | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Sensibilidade máxima do receptor | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Tipo do conector ótico | SC/PC | SC/UPC |
Tipo de fibra ótica | Único-modo | Único-modo |
Alcance | 20.00km | 20.00km |
Sobrecarregue o poder ótico | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Relação da extinção | DB 8,2 | DB 8,2 |
Pessoa de Contato: Peter
Telefone: +8613728728060