Detalhes do produto:
|
Aplicativo: | FTTH | Porto de GPON: | EPON OLT |
---|---|---|---|
nome do produto: | PX20+ PX20++ PX20+++ | Tipo de relação: | SC |
Tipo de cabo: | Fibra ótica | Distância de transmissão: | 20km |
Método de transferência: | Transmissão ótica | Tipo de fibra ótica: | Único modelo |
Comprimento de onda da emissão: | -1310/1550 (nanômetro) | Transmita o poder: | dbm de 3 /5/7 |
Realçar: | ftth 1.25G GPON OLT,ftth 20km SFP GPON OLT,módulo do gpon 1.25G Ontário sfp de 20km |
PON OLT PX20+ PX20++ PX20+++ é SFP empacotou o módulo ótico quente-swappable (complacente com IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20+) usado para conectar as relações de transmissão de dados óticas. Adota um projeto bidirecional da único-fibra, e as taxas do uplink e da ligação descendente podem alcançar até 1.25Gbps, que é extensamente compatível com o mercado. Equipamento do tipo OLT do grosso da população.
AVALIAÇÃO MÁXIMA DE BSOLUTE
Parâmetros | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade |
Tensão de fonte de alimentação | VCC | 0 | 3,6 | V |
Temperatura de armazenamento
|
Tc | -40 | 85 |
°C
|
Tc | 0 | 70 | ||
Temperatura de caso de funcionamento | SI | -40 | 85 | °C |
Humidade relativa | RH | 5 | 95 | % |
RX entrou o poder médio | Pmax | - | -7 | dBm |
AVALIAÇÃO MÁXIMA DE BSOLUTE | ||||
Parâmetros | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade |
Tensão de fonte de alimentação | VCC | 0 | 3,6 | V |
Temperatura de armazenamento | Tc | -40 | 85 | °C |
Tc | 0 | 70 | ||
Temperatura de caso de funcionamento | SI | -40 | 85 | °C |
Humidade relativa | RH | 5 | 95 | % |
RX entrou o poder médio | Pmax | - | -7 | dBm |
AMBIENTE OPERACIONAL RECOMENDADO | ||||
Parâmetros | Símbolo | Mínimo. | Típico | Máximo |
Tensão de fonte de alimentação (V) | VCC | 3,135 | 3,3 | 3,465 |
Corrente da fonte de alimentação (miliampère)
|
Icc | 350 | ||
TC | 0 | 25 | 70 | |
Caso de funcionamento | ||||
Temperatura (℃) | SI | -40 | 25 | 85 |
CARACTERÍSTICAS ÓTICAS | ||||
Parâmetros | Unidade | Valores | ||
Alcance de funcionamento | m | 2 - 20K | ||
Transmissor | ||||
Comprimento de onda do centro | nanômetro | 1490 | ||
Relação lateral da supressão do modo (minuto) | DB | 30 | ||
Poder lançado | ||||
– máximo (média) | dBm | 9 | ||
– mínimo (média) | dBm | 7 | ||
Poder médio do lançamento FORA do transmissor (máximo) | dBm | -30 | ||
Relação da extinção (minuto) | DB | 9 | ||
Tolerância ótica da perda do retorno (minuto) | DB | 12 | ||
Receptor | ||||
Comprimento de onda do centro (escala) | nanômetro | 1310 | ||
Receba a sobrecarga (máxima) no poder médio (nota 1) | dBm | -8 | ||
Receba a sensibilidade (minuto) no poder médio (nota 1) | dBm | -32 | ||
Reflectância do receptor (máxima) | DB | -12 | ||
O Los afirma (o minuto) | dBm | -33 | ||
Sobremesa do Los (máxima) | dBm | -30 | ||
Histerese do Los (minuto) | DB | 0,5 | ||
Poder do receptor (dano, máximos) | dBm | -7 | ||
FUNÇÕES DIAGNÓSTICAS DE DITITAL | ||||
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo | Unidade |
Erro absoluto do monitor da temperatura | DMI_Temp | -3 | 3 | degC |
Erro absoluto de monitor de poder do laser | DMI_TX | -3 | 3 | DB |
Erro absoluto de monitor de tensão de fonte | DMI_VCC | -0,08 | 0,08 | |
Monitor atual diagonal | DMI_Ibias | -0,1 | 0,1 | miliampère |
Q: Posso eu ter uma ordem da amostra para este produto?
: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q: Que sobre o prazo de execução?
: A amostra precisa 3-5 dias, tempo de produção em massa precisa 1-2 semanas para a quantidade da ordem mais do que
Q: Você tem algum limite de MOQ para a ordem da amostra?
: Baixo MOQ, 1pc para a verificação da amostra está disponível
Q: Que é seu melhor preço?
: Baseado na qualidade de nossos produtos e na quantidade de seu order.we citaria o melhor preço de harmonização todo o tempo.
Q: Pode você proporcionar o serviço de OEM/ODM?
: Sim, nós podemos. Deixe-nos por favor conhecer suas exigências do deatil.
Q: Como você envia os bens e quanto tempo ele toma para chegar?
: Nós enviamos geralmente por DHL, por UPS, por Fedex ou por TNT. Toma geralmente 3-5 dias para chegar. Linha aérea e mar que enviam igualmente opcional.
Pessoa de Contato: Peter
Telefone: +8613728728060