Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Direto enterrado | Nome do produto: | Cabo de fibra ótica GYTA53 |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | Corning/Yofc/LS | Tipo da fibra: | Único modo |
Contagem da fibra: | 2-96 pontos | Comprimento: | 1km ou 2km |
Pacote: | Cilindro de madeira | Palavras-chaves: | GYTA53 |
Material do revestimento: | HDPE DE LSZH | ||
Realçar: | Fibra fraca blindada do tubo GYTA53,Fibra fraca do tubo de LSZH,Cabo fraco da fibra do tubo de LSZH |
No cabo GYTA53, o único-modo/fibra multimodo é posicionado nos tubos fracos, que estão feitos de materiais plásticos do módulo alto, quando os tubos fracos encalharem junto em torno do membro de força central metálico em um núcleo compacto e circular do cabo. Com certeza os cabos altos da contagem da fibra, o membro de força seriam cobertos com o polietileno (PE). Os materiais deobstrução são distribuídos em interstício do núcleo do cabo, e a estratificação de alumínio do polietileno (APL) é aplicada longitudinalmente em torno do núcleo do cabo antes de uma bainha do PE é expulsada sobre ela, corrugou então a fita de aço e a bainha exterior é aplicada finalmente.
Tipo da fibra | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Atenuação (+20℃)
|
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | ||
@1300nm | ≥1000MHz·quilômetro | ≥500 megahertz·quilômetro |
Artigo | Índices | Valor | ||||
Contagem da fibra | 4~12 | 24 | 48 | 72 | 96 | |
Tubo fraco | Não dos tubes*fibers pelo tubo | 1 | 2*12 | 4*12 | 6*12 | 8*12 |
Diâmetro exterior (milímetros) | 1,9 | 2 | ||||
Membro de força central | Material | FIO DE AÇO | ||||
Diâmetro (milímetros) | 0.8~1.2 | |||||
Umidade-prova | Material | Composto do enchimento do cabo | ||||
Armadura | Material | Fita de alumínio laminada | ||||
Bainha | Espessura (milímetros) | Substantivo: 1,8 | ||||
Diâmetro do cabo (milímetro) aproximadamente | 10.0~13.5 | |||||
Peso do cabo (KG/KM) aproximadamente | 80~160 | |||||
Variação da temperatura de funcionamento (°C) | — 40~+70 | |||||
Resistência à tração curto/prazo (N) | 2000/600 | |||||
Resistência do esmagamento curto/prazo (N/100mm) | 1000/300 |
Q: São você um fabricante ou uma empresa comercial?
: Nós somos um fabricante profissional do cabo com 30 anos de experiência da produção
Q: Que são nossos termos do pagamento?
: Nossos termos do pagamento são geralmente T/T 30% do pagamento adiantado, IE o equilíbrio antes do recolhimento ou a letra de vista do crédito.
Q. Que é o prazo de entrega?
: O prazo de entrega é geralmente 5-30 dias. Se a quantidade da ordem é grande, o prazo de entrega precisa de ser negociado outra vez.
Q: Podemos nós fornecer clientes as amostras grátis?
Naturalmente, nós fornecemos amostras grátis para que os clientes verifiquem.
Q: Seu preço inclui operações de desalfandegamento no destino, imposto de importação, serviços da instalação?
: Pesaroso, nós atualmente somente para fornecer cabos e proporcionar serviços do transporte em China. Ambos os partidos se as re-citações e para negociar outros serviços.
Q: Que é seus garantia e fim do prazo de qualidade?
: Cada produto será inspecionado pelo equipamento de teste profissional, e o produto será fora do armazém depois que é qualificado. Geralmente, o período de garantia é 18 meses após a entrega e 12 meses após a instalação (qualquer está mais adiantado).
Pessoa de Contato: Peter
Telefone: +8613728728060