Detalhes do produto:
|
Aplicação: | FTTH | Função: | Colimador ótico |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Colimador da fibra ótica | Conector: | FC/APC |
Comprimento de onda: | 1310/1550nm | Comprimento: | 1M/2M/3M… personalizam |
Tipo da fibra: | SMF-28e | Pacote: | tubo folheado a ouro |
Palavras-chaves: | Colimador de fibra ótica | Característica: | Baixa perda de inserção, precisão alta |
Realçar: | fibra fraca do tubo 1550nm,o ouro 900um chapeou a fibra fraca do tubo,cabo de fibra ótica fraco do tubo 900um |
os colimadores da fibra ótica dos UT-reis são as peças básicas para componentes óticos do mirco como o filtro de DWDM, o isolador, o circulador, e o interruptor ótico. Este os colimadores podem ser fabricados na fibra fina do diâmetro 80/165um, microfarad do valor 6um. Este produto usou tecnologia avançada para assegurar a baixa perda de inserção de produtos.
Parâmetro | Única fibra | Fibra dupla | ||||||
Categoria P | Categoria A | Categoria P | Categoria A | |||||
Comprimento de onda do centro (λc) (nanômetro) | 1310 ou 1550, outro a pedido | |||||||
Escala de comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | λc±50 | |||||||
Perda de inserção (DB) | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | ||||
Perda do retorno mínima (DB) | 60 | 60 | 60 | 55 | ||||
Distância de funcionamento (milímetros) | 5~10 | |||||||
Diâmetro do feixe (milímetros) | 0,45 | |||||||
Dimensões | 1,8 lente (OD) (milímetros) | Suporte do metal 3.2×10 ou tubo de vidro 2.78×8.0 | ||||||
1,0 lente (OD) (milímetros) | Suporte do metal 1.8×8 ou tubo de vidro 1.6×7 | |||||||
Tipo da fibra | fibra 125/250um ou fibra fina do diâmetro 80/160um, microfarad do valor 6um | |||||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -5 a +70 | |||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40 a +85 |
Q: Posso eu ter uma ordem da amostra para este produto?
: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q: Que sobre o prazo de execução?
: A amostra precisa 3-5 dias, tempo de produção em massa precisa 1-2 semanas para a quantidade da ordem mais do que
Q: Você tem algum limite de MOQ para a ordem da amostra?
: Baixo MOQ, 1pc para a verificação da amostra está disponível
Q: Que é seu melhor preço?
: Baseado na qualidade de nossos produtos e na quantidade de seu order.we citaria o melhor preço de harmonização todo o tempo.
Q: Pode você proporcionar o serviço de OEM/ODM?
: Sim, nós podemos. Deixe-nos por favor conhecer suas exigências do deatil.
Q: Como você envia os bens e quanto tempo ele toma para chegar?
: Nós enviamos geralmente por DHL, por UPS, por Fedex ou por TNT. Toma geralmente 3-5 dias para chegar. Linha aérea e mar que enviam igualmente opcional.
Pessoa de Contato: Peter
Telefone: +8613728728060