|
Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Trabalhos em rede de FTTH | Tipo: | Mini Type 1x2 |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | G657A1 | Tipo do conector: | SC/APC |
Comprimento de onda: | 1260-1650nm, 1310nm/1550nm | Modelo: | SM/MM |
Perda de inserção: | ≤4.1dB | Relação do divisor: | 1*2 |
Perda de retorno (DB): | ≥55 | Comprimento da fibra: | 1m, 1.5m ou personalizado |
Realçar: | divisor do PLC da fibra 1x2,Divisor do PLC da fibra de FTTH,Divisor da fibra do conector 1x2 de SC/APC |
Conector ótico do PLC 1x2 SC/Apc do divisor da fibra de Mini Type Steel Tube Fiber Ftth
Descrição
O distribuidor ótico da luz do medidor de ondas do Planar dos UT-reis (divisor do PLC), é um tipo medidor de ondas planar do dispositivo ótico integrado, ele pode ser 1260nm ~ 1650nm tal vasta gama de comprimentos de onda da reserva clara do poder na realização, da distribuição da tecnologia used1310nm das tampas EPON da escala de comprimento de onda, dos comprimentos de onda 1490nm e 1550nm três. Especialmente apropriado para o sistema de rede ótico passivo da fibra da tecnologia FTTP do acesso à rede dos ethernet de EPON, uso ótico passivo de faixa larga do distribuidor (posição).
Os divisores do PLC são usados para separar ou combinar sinais óticos. Um PLC (circuito planar do lightwave) é um componente micro-ótico baseado na tecnologia de circuito planar do lightwave e fornece uma solução da distribuição clara de custo de ponto baixo o fatora de formulários pequeno e a confiança alta. PLCs é fabricado usando os circuitos do medidor de ondas do vidro de silicone que são alinhados com uma microplaqueta da disposição da fibra do v-sulco que use a fibra da fita. Uma vez que tudo é alinhado e ligado, está empacotado então dentro de um alojamento diminuto.
Artigo | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | ||||||||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260-1650 | |||||||||||||||
Tipo da fibra | G657A1 ou como a ordem dos clientes | |||||||||||||||
Conector | SC/FC/LC | |||||||||||||||
Seção da virola | UPC/APC | |||||||||||||||
Perda de inserção (DB) | ≤4.1 | ≤6.4 | ≤7.4 | ≤9.3 | ≤10.5 | ≤12.8 | ||||||||||
Uniformidade da perda (DB) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤1.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ||||||||||
Perda de retorno (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Perda dependente da polarização (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.25 | ||||||||||
Diretividade (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Perda da correlação da temperatura -40~85℃ (DB) |
≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||
Tamanho (milímetro) (LxWxH) | 40×4×4 | 60×7×4 | ||||||||||||||
Temperatura de trabalho (℃) | -40~85 | |||||||||||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||||||||||||
Artigo | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x48 | 1x64 | 1x128 | ||||||||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260-1650 | |||||||||||||||
Conector | SC/FC/LC | |||||||||||||||
Seção da virola | UPC/APC | |||||||||||||||
Tipo da fibra | G657A1 ou como a ordem dos clientes | |||||||||||||||
Perda de inserção (DB) | ≤13.8 | ≤15.8 | ≤16.8 | ≤18.7 | ≤20.5 | ≤24.1 | ||||||||||
Uniformidade da perda (DB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ||||||||||
Perda de retorno (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Perda dependente da polarização (DB) | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||||||||||
Diretividade (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Perda da correlação da temperatura -40~85℃ (DB) |
≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||
Tamanho (milímetro) (LxWxH) | 60×7×4 | 60×12×6 | N/A | |||||||||||||
Temperatura de trabalho (℃) | -40~85 | |||||||||||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 |
Detalhes de imagem
Pessoa de Contato: Amber Du
Telefone: +8617603024218